Statistiques d'accès à ansame.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 10:34 CET

Resume des acces pour ansame.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 117 45 88 55 118 6156 496 796 413 1058
Fev 2010 145 81 118 53 403 30737 1511 3306 2291 4067
Jan 2010 143 70 110 58 468 36655 1808 3433 2186 4443
Dec 2009 101 45 73 48 231 28189 1502 2279 1414 3133
Nov 2009 140 82 111 66 870 30515 1995 3339 2472 4216
Oct 2009 101 52 72 41 285 22803 1295 2258 1635 3159
Sep 2009 101 57 75 41 251 23943 1257 2277 1711 3059
Aou 2009 119 52 88 38 270 22652 1187 2747 1632 3719
Juil 2009 117 76 91 41 243 31741 1289 2831 2361 3627
Juin 2009 150 89 115 43 287 36366 1314 3476 2672 4509
Mai 2009 96 48 61 37 295 25009 1175 1894 1501 2991
Avr 2009 109 63 78 46 280 18163 1394 2365 1902 3298
Totaux 312929 16223 31001 22190 41279


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer