Statistiques d'accès à ansame.com

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 01-May-2009 10:18 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des Hits 3298
Total des Fichiers 1902
Total Pages 2365
Total Visites 1394
Total des Ko 18163
Total des Sites uniques 280
Total des URLs uniques 160
Total des Référents uniques 86
Total des Navigateurs 93
. Moy. Max
Hits par Heure 4 196
Hits par Jour 109 308
Fichiers par Jour 63 268
Pages par Jour 78 239
Visites par Jour 46 76
KOctets par Jour 605 2063
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1902
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 112
Code 404 - Not Found 1283

Acces journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 128 3.88% 53 2.79% 99 4.19% 66 4.73% 27 9.64% 578 3.18%
2 110 3.34% 62 3.26% 62 2.62% 47 3.37% 32 11.43% 462 2.54%
3 95 2.88% 42 2.21% 56 2.37% 42 3.01% 30 10.71% 313 1.72%
4 106 3.21% 49 2.58% 80 3.38% 63 4.52% 31 11.07% 374 2.06%
5 75 2.27% 52 2.73% 55 2.33% 40 2.87% 29 10.36% 358 1.97%
6 189 5.73% 57 3.00% 82 3.47% 46 3.30% 34 12.14% 434 2.39%
7 226 6.85% 150 7.89% 215 9.09% 20 1.43% 17 6.07% 527 2.90%
8 80 2.43% 44 2.31% 52 2.20% 31 2.22% 23 8.21% 526 2.90%
9 308 9.34% 268 14.09% 239 10.11% 73 5.24% 47 16.79% 1754 9.66%
10 92 2.79% 49 2.58% 61 2.58% 47 3.37% 31 11.07% 370 2.04%
11 64 1.94% 40 2.10% 43 1.82% 41 2.94% 30 10.71% 300 1.65%
12 98 2.97% 30 1.58% 63 2.66% 52 3.73% 30 10.71% 725 3.99%
13 121 3.67% 56 2.94% 88 3.72% 76 5.45% 41 14.64% 500 2.76%
14 62 1.88% 45 2.37% 48 2.03% 39 2.80% 29 10.36% 476 2.62%
15 133 4.03% 73 3.84% 107 4.52% 59 4.23% 38 13.57% 624 3.44%
16 60 1.82% 32 1.68% 40 1.69% 28 2.01% 18 6.43% 639 3.52%
17 131 3.97% 53 2.79% 78 3.30% 53 3.80% 27 9.64% 747 4.11%
18 105 3.18% 65 3.42% 83 3.51% 60 4.30% 29 10.36% 396 2.18%
19 95 2.88% 45 2.37% 77 3.26% 60 4.30% 29 10.36% 452 2.49%
20 97 2.94% 51 2.68% 76 3.21% 50 3.59% 21 7.50% 711 3.91%
21 162 4.91% 66 3.47% 94 3.97% 57 4.09% 43 15.36% 604 3.33%
22 114 3.46% 75 3.94% 98 4.14% 34 2.44% 22 7.86% 566 3.11%
23 131 3.97% 90 4.73% 89 3.76% 55 3.95% 37 13.21% 603 3.32%
24 70 2.12% 56 2.94% 52 2.20% 37 2.65% 32 11.43% 594 3.27%
25 79 2.40% 56 2.94% 57 2.41% 43 3.08% 26 9.29% 674 3.71%
26 74 2.24% 47 2.47% 50 2.11% 32 2.30% 29 10.36% 518 2.85%
27 68 2.06% 48 2.52% 57 2.41% 48 3.44% 37 13.21% 492 2.71%
28 83 2.52% 64 3.36% 68 2.88% 38 2.73% 23 8.21% 2063 11.36%
29 107 3.24% 59 3.10% 69 2.92% 39 2.80% 33 11.79% 488 2.68%
30 35 1.06% 25 1.31% 27 1.14% 18 1.29% 16 5.71% 297 1.64%

Acces horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 113 3.43% 1 50 2.63% 2 80 3.38% 27 807 4.44%
1 3 104 3.15% 1 58 3.05% 2 74 3.13% 14 433 2.39%
2 6 195 5.91% 4 123 6.47% 4 137 5.79% 24 718 3.96%
3 3 103 3.12% 1 59 3.10% 2 63 2.66% 25 763 4.20%
4 2 69 2.09% 1 41 2.16% 1 57 2.41% 16 486 2.68%
5 4 136 4.12% 2 72 3.79% 3 96 4.06% 22 664 3.66%
6 3 104 3.15% 1 57 3.00% 2 69 2.92% 26 766 4.22%
7 3 100 3.03% 1 54 2.84% 2 82 3.47% 28 827 4.55%
8 3 108 3.27% 1 57 3.00% 2 70 2.96% 27 814 4.48%
9 4 140 4.24% 2 72 3.79% 3 97 4.10% 20 599 3.30%
10 6 180 5.46% 4 120 6.31% 3 92 3.89% 25 758 4.17%
11 3 112 3.40% 1 46 2.42% 2 72 3.04% 13 387 2.13%
12 5 176 5.34% 3 96 5.05% 3 111 4.69% 109 3271 18.01%
13 6 202 6.12% 2 76 4.00% 3 107 4.52% 14 427 2.35%
14 4 126 3.82% 2 66 3.47% 3 98 4.14% 15 449 2.47%
15 4 129 3.91% 2 71 3.73% 2 84 3.55% 28 825 4.54%
16 3 95 2.88% 1 55 2.89% 2 71 3.00% 14 418 2.30%
17 8 269 8.16% 7 224 11.78% 7 235 9.94% 34 1035 5.70%
18 3 90 2.73% 1 54 2.84% 2 71 3.00% 11 338 1.86%
19 4 133 4.03% 2 80 4.21% 3 102 4.31% 17 522 2.87%
20 3 114 3.46% 2 64 3.36% 2 74 3.13% 22 653 3.60%
21 4 128 3.88% 2 73 3.84% 3 93 3.93% 21 638 3.51%
22 9 291 8.82% 6 182 9.57% 8 264 11.16% 27 810 4.46%
23 2 81 2.46% 1 52 2.73% 2 66 2.79% 25 753 4.15%

Top 30 sur un total de 160 URLs
# Hits Ko URL
1 411 12.46% 2906 16.00% /
2 45 1.36% 367 2.02% /ansamfra.htm
3 33 1.00% 94 0.52% /arg/pat_cer.htm
4 31 0.94% 237 1.31% /ansamarg.htm
5 30 0.91% 3050 16.79% /usage_200904.html
6 28 0.85% 75 0.41% /fra/psychometrie.htm
7 27 0.82% 93 0.51% /fra/develop_enfant.htm
8 27 0.82% 75 0.41% /fra/psy_trans.htm
9 24 0.73% 305 1.68% /informations.htm
10 23 0.70% 249 1.37% /nuevos1.htm
11 22 0.67% 221 1.21% /sugerir.htm
12 21 0.64% 49 0.27% /fra/deuil.htm
13 21 0.64% 293 1.62% /suggerer.htm
14 20 0.61% 63 0.35% /arg/desarr_nino.htm
15 20 0.61% 132 0.72% /contacts.htm
16 20 0.61% 234 1.29% /faqfra.htm
17 19 0.58% 43 0.24% /arg/comportamientos.htm
18 19 0.58% 49 0.27% /arg/familia.htm
19 19 0.58% 43 0.23% /arg/generalidades.htm
20 19 0.58% 54 0.30% /arg/suicidio.htm
21 19 0.58% 124 0.68% /contactos.htm
22 19 0.58% 66 0.36% /fra/handicap.htm
23 19 0.58% 49 0.27% /fra/relaxologie.htm
24 19 0.58% 107 0.59% /frarg/x1_page.htm
25 19 0.58% 228 1.26% /informaciones.htm
26 19 0.58% 6 0.03% /moteur3.htm
27 18 0.55% 50 0.27% /arg/psicometria.htm
28 18 0.55% 43 0.24% /arg/tr_didac.htm
29 18 0.55% 51 0.28% /arg/violencia.htm
30 18 0.55% 6 0.03% /buscador3.htm

Top 10 sur un total de 160 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 30 0.91% 3050 16.79% /usage_200904.html
2 411 12.46% 2906 16.00% /
3 4 0.12% 470 2.59% /usage_200811.html
4 45 1.36% 367 2.02% /ansamfra.htm
5 3 0.09% 365 2.01% /usage_200808.html
6 3 0.09% 362 1.99% /usage_200810.html
7 3 0.09% 346 1.90% /usage_200902.html
8 24 0.73% 305 1.68% /informations.htm
9 21 0.64% 293 1.62% /suggerer.htm
10 23 0.70% 249 1.37% /nuevos1.htm

Top 10 sur un total de 107 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 411 12.46% 240 20.39% /
2 45 1.36% 30 2.55% /ansamfra.htm
3 33 1.00% 26 2.21% /arg/pat_cer.htm
4 30 0.91% 26 2.21% /usage_200904.html
5 27 0.82% 19 1.61% /fra/psy_trans.htm
6 31 0.94% 18 1.53% /ansamarg.htm
7 27 0.82% 18 1.53% /fra/develop_enfant.htm
8 28 0.85% 18 1.53% /fra/psychometrie.htm
9 24 0.73% 18 1.53% /informations.htm
10 16 0.49% 15 1.27% /logos.htm

Top 10 sur un total de 109 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 411 12.46% 238 20.88% /
2 45 1.36% 30 2.63% /ansamfra.htm
3 30 0.91% 27 2.37% /usage_200904.html
4 33 1.00% 22 1.93% /arg/pat_cer.htm
5 31 0.94% 19 1.67% /ansamarg.htm
6 24 0.73% 18 1.58% /informations.htm
7 27 0.82% 17 1.49% /fra/develop_enfant.htm
8 28 0.85% 16 1.40% /fra/psychometrie.htm
9 16 0.49% 15 1.32% /logos.htm
10 19 0.58% 14 1.23% /arg/comportamientos.htm

Top 30 sur un total de 280 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 410 12.43% 146 7.68% 5615 30.91% 190 13.63% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
2 195 5.91% 132 6.94% 300 1.65% 1 0.07% 67.55.72.164
3 141 4.28% 141 7.41% 1052 5.79% 22 1.58% be77.masterhost.ru
4 128 3.88% 52 2.73% 1580 8.70% 83 5.95% 66.249.72.205
5 103 3.12% 14 0.74% 88 0.48% 1 0.07% host-41-207-4-169.afnet.net
6 97 2.94% 96 5.05% 433 2.39% 1 0.07% 85.25.124.167
7 84 2.55% 6 0.32% 46 0.25% 37 2.65% crawl-8.cuill.com
8 65 1.97% 65 3.42% 297 1.63% 1 0.07% loft1293.serverloft.de
9 65 1.97% 57 3.00% 270 1.49% 51 3.66% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
10 63 1.91% 34 1.79% 178 0.98% 6 0.43% crawl10.dotnetdotcom.org
11 62 1.88% 56 2.94% 177 0.97% 52 3.73% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
12 61 1.85% 5 0.26% 58 0.32% 29 2.08% crawl2.nat.svl.searchme.com
13 60 1.82% 26 1.37% 124 0.68% 10 0.72% crawler6132.ask.com
14 60 1.82% 27 1.42% 128 0.71% 10 0.72% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
15 57 1.73% 54 2.84% 307 1.69% 51 3.66% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
16 57 1.73% 52 2.73% 535 2.95% 50 3.59% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
17 50 1.52% 49 2.58% 216 1.19% 1 0.07% 38.100.41.102
18 48 1.46% 0 0.00% 6 0.03% 26 1.87% crawl1.nat.svl.searchme.com
19 48 1.46% 3 0.16% 36 0.20% 25 1.79% crawl11.exabot.com
20 46 1.39% 44 2.31% 143 0.79% 41 2.94% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
21 40 1.21% 34 1.79% 202 1.11% 34 2.44% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
22 40 1.21% 38 2.00% 239 1.31% 35 2.51% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
23 39 1.18% 15 0.79% 87 0.48% 6 0.43% 91.205.124.16
24 38 1.15% 37 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 194.153.113.18
25 36 1.09% 35 1.84% 195 1.08% 33 2.37% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
26 31 0.94% 18 0.95% 113 0.62% 21 1.51% llf531234.crawl.yahoo.net
27 30 0.91% 13 0.68% 86 0.47% 1 0.07% 88.42.178.9
28 30 0.91% 28 1.47% 86 0.47% 24 1.72% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
29 28 0.85% 24 1.26% 66 0.36% 24 1.72% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
30 27 0.82% 26 1.37% 60 0.33% 26 1.87% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 280 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 410 12.43% 146 7.68% 5615 30.91% 190 13.63% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
2 128 3.88% 52 2.73% 1580 8.70% 83 5.95% 66.249.72.205
3 141 4.28% 141 7.41% 1052 5.79% 22 1.58% be77.masterhost.ru
4 8 0.24% 6 0.32% 697 3.84% 5 0.36% crawl-15.cuill.com
5 5 0.15% 5 0.26% 595 3.27% 5 0.36% 38.99.44.108
6 57 1.73% 52 2.73% 535 2.95% 50 3.59% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
7 97 2.94% 96 5.05% 433 2.39% 1 0.07% 85.25.124.167
8 57 1.73% 54 2.84% 307 1.69% 51 3.66% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
9 195 5.91% 132 6.94% 300 1.65% 1 0.07% 67.55.72.164
10 65 1.97% 65 3.42% 297 1.63% 1 0.07% loft1293.serverloft.de

Top 30 sur un total de 86 référents
# Hits Référent
1 2348 71.19% - (Direct Request)
2 167 5.06% http://www.ansame.com/ansamfra.htm
3 84 2.55% http://www.ansame.com/ansamarg.htm
4 83 2.52% http://www.ansame.com/arg/pat_cer.htm
5 57 1.73% http://www.pornstars.ru
6 50 1.52% http://www.ansame.com/fra/develop_enfant.htm
7 34 1.03% http://www.ansame.com/
8 28 0.85% http://www.ansame.com/fra/psy_trans.htm
9 27 0.82% http://www.ansame.com/fra/psychometrie.htm
10 24 0.73% http://www.ansame.com/arg/desarr_nino.htm
11 21 0.64% http://search.live.com/results.aspx
12 21 0.64% http://www.ansame.com/fra/generalites.htm
13 19 0.58% http://www.ansame.com/fra/comportements.htm
14 14 0.42% http://www.ansame.com/arg/pareja.htm
15 14 0.42% http://www.ansame.com/fra/geriatrie.htm
16 13 0.39% http://www.ansame.com/arg/psi_trans.htm
17 13 0.39% http://www.pornstars.ru/centerfolds
18 12 0.36% http://pornstars.name
19 11 0.33% http://www.ansame.com/arg/familia.htm
20 10 0.30% http://cybergirls.ru
21 10 0.30% http://pornstar.name
22 9 0.27% http://www.ansame.com/arg/generalidades.htm
23 8 0.24% http://lord.ru
24 8 0.24% http://pornstar.su
25 8 0.24% http://pornstars.name/studios
26 8 0.24% http://www.ansame.com/arg/relaxologia.htm
27 8 0.24% http://www.ansame.com/nuevos1.htm
28 7 0.21% http://www.ansame.com/arg/tr_didac.htm
29 7 0.21% http://www.google.es/search
30 6 0.18% http://pornstars.name/awards

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 45.45% patologia cerebral
2 1 9.09% ansame
3 1 9.09% développement enfant oralité
4 1 9.09% psicometria t. a. t.
5 1 9.09% psychométrie
6 1 9.09% sospsy@sos-psychologue.com
7 1 9.09% suggerer un site

Top 15 sur un total de 93 navigateurs
# Hits Navigateur
1 654 19.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 535 16.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 197 5.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en; rv:1.9.0.6) Geck
4 195 5.91% swish-e http://swish-e.org/
5 162 4.91% Shelob (shelob@gmx.net)
6 149 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 149 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c
8 110 3.34% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
9 103 3.12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
10 83 2.52% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 68 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
12 64 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
13 61 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
14 53 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 50 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Acces par pays pour Avril 2009

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1088 32.99% 662 34.81% 5234 28.82% Non-resolu/Inconnu
2 956 28.99% 290 15.25% 7585 41.76% US Commercial (.com)
3 831 25.20% 620 32.60% 3208 17.66% Network (.net)
4 189 5.73% 176 9.25% 1325 7.30% Russie
5 65 1.97% 65 3.42% 297 1.63% Allemagne
6 63 1.91% 34 1.79% 178 0.98% Organisations Non-commerciales (.org)
7 60 1.82% 27 1.42% 128 0.71% Irlande
8 17 0.52% 17 0.89% 170 0.94% Japon
9 6 0.18% 3 0.16% 3 0.02% Belgique
10 6 0.18% 3 0.16% 12 0.07% Espagne
11 5 0.15% 0 0.00% 1 0.01% Argentine
12 5 0.15% 1 0.05% 5 0.03% Maroc
13 3 0.09% 1 0.05% 1 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
14 3 0.09% 2 0.11% 11 0.06% Mexique
15 1 0.03% 1 0.05% 3 0.02% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer