Statistiques d'accès à ansame.com

Période du résumé: Juillet 2009
Généré le 01-Aug-2009 09:53 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2009
Total des Hits 3627
Total des Fichiers 2361
Total Pages 2831
Total Visites 1289
Total des Ko 31741
Total des Sites uniques 243
Total des URLs uniques 216
Total des Référents uniques 50
Total des Navigateurs 91
. Moy. Max
Hits par Heure 4 203
Hits par Jour 117 455
Fichiers par Jour 76 437
Pages par Jour 91 438
Visites par Jour 41 74
KOctets par Jour 1024 4518
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2361
Code 206 - Partial Content 5
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 72
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1187

Acces journalier pour Juillet 2009

Statistiques journalières pour Juillet 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 127 3.50% 73 3.09% 100 3.53% 74 5.74% 40 16.46% 727 2.29%
2 273 7.53% 224 9.49% 255 9.01% 44 3.41% 31 12.76% 2676 8.43%
3 64 1.76% 18 0.76% 35 1.24% 32 2.48% 30 12.35% 181 0.57%
4 85 2.34% 53 2.24% 59 2.08% 41 3.18% 34 13.99% 521 1.64%
5 126 3.47% 106 4.49% 112 3.96% 54 4.19% 38 15.64% 1012 3.19%
6 33 0.91% 18 0.76% 19 0.67% 19 1.47% 22 9.05% 283 0.89%
7 48 1.32% 20 0.85% 28 0.99% 25 1.94% 25 10.29% 208 0.66%
8 115 3.17% 82 3.47% 53 1.87% 48 3.72% 34 13.99% 515 1.62%
9 100 2.76% 56 2.37% 80 2.83% 59 4.58% 31 12.76% 1185 3.73%
10 60 1.65% 23 0.97% 47 1.66% 35 2.72% 13 5.35% 423 1.33%
11 52 1.43% 19 0.80% 32 1.13% 25 1.94% 12 4.94% 411 1.30%
12 161 4.44% 24 1.02% 132 4.66% 29 2.25% 21 8.64% 1819 5.73%
13 173 4.77% 28 1.19% 136 4.80% 37 2.87% 29 11.93% 404 1.27%
14 178 4.91% 118 5.00% 150 5.30% 50 3.88% 31 12.76% 2042 6.43%
15 155 4.27% 110 4.66% 127 4.49% 53 4.11% 36 14.81% 1746 5.50%
16 455 12.54% 437 18.51% 438 15.47% 38 2.95% 29 11.93% 4518 14.24%
17 298 8.22% 279 11.82% 256 9.04% 54 4.19% 38 15.64% 3035 9.56%
18 63 1.74% 48 2.03% 49 1.73% 38 2.95% 26 10.70% 1970 6.21%
19 64 1.76% 38 1.61% 41 1.45% 36 2.79% 26 10.70% 413 1.30%
20 64 1.76% 40 1.69% 47 1.66% 43 3.34% 34 13.99% 345 1.09%
21 82 2.26% 29 1.23% 55 1.94% 37 2.87% 39 16.05% 371 1.17%
22 115 3.17% 90 3.81% 97 3.43% 35 2.72% 29 11.93% 981 3.09%
23 76 2.10% 50 2.12% 55 1.94% 46 3.57% 29 11.93% 388 1.22%
24 107 2.95% 38 1.61% 48 1.70% 40 3.10% 31 12.76% 1005 3.17%
25 61 1.68% 43 1.82% 49 1.73% 46 3.57% 32 13.17% 1002 3.16%
26 105 2.89% 78 3.30% 70 2.47% 47 3.65% 33 13.58% 689 2.17%
27 63 1.74% 37 1.57% 33 1.17% 28 2.17% 26 10.70% 264 0.83%
28 104 2.87% 67 2.84% 57 2.01% 45 3.49% 35 14.40% 1341 4.22%
29 88 2.43% 54 2.29% 70 2.47% 53 4.11% 28 11.52% 406 1.28%
30 66 1.82% 32 1.36% 54 1.91% 37 2.87% 24 9.88% 250 0.79%
31 66 1.82% 29 1.23% 47 1.66% 41 3.18% 32 13.17% 609 1.92%

Acces horaire pour Juillet 2009

Statistiques horaires pour Juillet 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 85 2.34% 1 31 1.31% 1 51 1.80% 13 418 1.32%
1 3 109 3.01% 1 61 2.58% 1 54 1.91% 14 432 1.36%
2 3 101 2.78% 1 44 1.86% 2 85 3.00% 15 476 1.50%
3 2 89 2.45% 1 56 2.37% 2 72 2.54% 20 631 1.99%
4 10 330 9.10% 8 265 11.22% 9 301 10.63% 94 2903 9.15%
5 9 296 8.16% 8 251 10.63% 8 260 9.18% 91 2817 8.87%
6 5 164 4.52% 2 74 3.13% 2 91 3.21% 64 1977 6.23%
7 2 72 1.99% 1 43 1.82% 1 55 1.94% 58 1783 5.62%
8 3 121 3.34% 2 74 3.13% 3 97 3.43% 25 775 2.44%
9 3 99 2.73% 2 73 3.09% 2 82 2.90% 34 1043 3.29%
10 5 156 4.30% 2 82 3.47% 3 98 3.46% 33 1016 3.20%
11 3 112 3.09% 2 66 2.80% 2 68 2.40% 23 714 2.25%
12 5 174 4.80% 3 99 4.19% 4 127 4.49% 170 5260 16.57%
13 4 129 3.56% 1 60 2.54% 2 90 3.18% 26 803 2.53%
14 3 117 3.23% 2 62 2.63% 2 64 2.26% 22 682 2.15%
15 10 319 8.80% 8 267 11.31% 9 289 10.21% 91 2807 8.84%
16 3 97 2.67% 1 49 2.08% 2 74 2.61% 19 577 1.82%
17 4 153 4.22% 3 96 4.07% 4 134 4.73% 27 833 2.63%
18 3 111 3.06% 2 73 3.09% 2 91 3.21% 28 860 2.71%
19 6 186 5.13% 3 116 4.91% 4 141 4.98% 32 997 3.14%
20 2 77 2.12% 1 43 1.82% 1 52 1.84% 11 345 1.09%
21 4 141 3.89% 2 79 3.35% 3 108 3.81% 18 557 1.75%
22 2 77 2.12% 1 41 1.74% 1 57 2.01% 6 198 0.62%
23 10 312 8.60% 8 256 10.84% 9 290 10.24% 92 2838 8.94%

Top 30 sur un total de 216 URLs
# Hits Ko URL
1 1090 30.05% 9602 30.25% /
2 31 0.85% 3054 9.62% /usage_200907.html
3 30 0.83% 233 0.73% /ansamfra.htm
4 21 0.58% 164 0.52% /ansamarg.htm
5 20 0.55% 225 0.71% /informations.htm
6 20 0.55% 245 0.77% /sugerir.htm
7 18 0.50% 45 0.14% /arg/pat_cer.htm
8 18 0.50% 124 0.39% /contactos.htm
9 18 0.50% 53 0.17% /fra/psychometrie.htm
10 16 0.44% 50 0.16% /arg/psi_trans.htm
11 16 0.44% 37 0.12% /arg/relaxologia.htm
12 16 0.44% 104 0.33% /contacts.htm
13 16 0.44% 182 0.57% /faqarg.htm
14 16 0.44% 60 0.19% /fra/develop_enfant.htm
15 16 0.44% 44 0.14% /fra/psy_trans.htm
16 16 0.44% 178 0.56% /nuevos1.htm
17 15 0.41% 39 0.12% /fra/path_cerv.htm
18 15 0.41% 205 0.65% /suggerer.htm
19 14 0.39% 36 0.11% /arg/comportamientos.htm
20 14 0.39% 38 0.12% /arg/pareja.htm
21 14 0.39% 45 0.14% /arg/suicidio.htm
22 14 0.39% 5 0.01% /buscador3.htm
23 14 0.39% 160 0.50% /faqfra.htm
24 14 0.39% 36 0.11% /fra/deuil.htm
25 14 0.39% 165 0.52% /informaciones.htm
26 13 0.36% 40 0.12% /arg/cuid_pal.htm
27 13 0.36% 48 0.15% /arg/desarr_nino.htm
28 13 0.36% 36 0.11% /arg/familia.htm
29 13 0.36% 37 0.12% /arg/geriatria.htm
30 13 0.36% 33 0.10% /arg/grafologia.htm

Top 10 sur un total de 216 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1090 30.05% 9602 30.25% /
2 31 0.85% 3054 9.62% /usage_200907.html
3 10 0.28% 995 3.13% /usage_200906.html
4 10 0.28% 898 2.83% /usage_200901.html
5 7 0.19% 788 2.48% /usage_200902.html
6 6 0.17% 730 2.30% /usage_200808.html
7 7 0.19% 723 2.28% /usage_200810.html
8 6 0.17% 719 2.26% /usage_200905.html
9 7 0.19% 705 2.22% /usage_200812.html
10 6 0.17% 697 2.20% /usage_200903.html

Top 10 sur un total de 113 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1090 30.05% 178 16.21% /
2 31 0.85% 28 2.55% /usage_200907.html
3 30 0.83% 22 2.00% /ansamfra.htm
4 18 0.50% 17 1.55% /fra/psychometrie.htm
5 20 0.55% 16 1.46% /informations.htm
6 18 0.50% 15 1.37% /arg/pat_cer.htm
7 16 0.44% 15 1.37% /fra/develop_enfant.htm
8 21 0.58% 14 1.28% /ansamarg.htm
9 16 0.44% 14 1.28% /arg/relaxologia.htm
10 16 0.44% 13 1.18% /contacts.htm

Top 10 sur un total de 112 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1090 30.05% 172 15.91% /
2 31 0.85% 27 2.50% /usage_200907.html
3 30 0.83% 26 2.41% /ansamfra.htm
4 20 0.55% 17 1.57% /informations.htm
5 21 0.58% 16 1.48% /ansamarg.htm
6 18 0.50% 15 1.39% /fra/psychometrie.htm
7 20 0.55% 15 1.39% /sugerir.htm
8 18 0.50% 14 1.30% /arg/pat_cer.htm
9 16 0.44% 14 1.30% /contacts.htm
10 16 0.44% 14 1.30% /fra/psy_trans.htm

Top 30 sur un total de 243 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 599 16.52% 599 25.37% 5797 18.26% 5 0.39% reverse.completel.net
2 362 9.98% 92 3.90% 1875 5.91% 37 2.87% crawl10.dotnetdotcom.org
3 221 6.09% 220 9.32% 1741 5.49% 3 0.23% 213.244.31.18
4 130 3.58% 43 1.82% 2148 6.77% 75 5.82% 66.249.72.4
5 111 3.06% 42 1.78% 1414 4.45% 61 4.73% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
6 86 2.37% 61 2.58% 3323 10.47% 27 2.09% crawl-10c.cuil.com
7 70 1.93% 64 2.71% 207 0.65% 56 4.34% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
8 62 1.71% 21 0.89% 158 0.50% 38 2.95% llf531229.crawl.yahoo.net
9 62 1.71% 52 2.20% 197 0.62% 47 3.65% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
10 54 1.49% 53 2.24% 511 1.61% 49 3.80% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
11 53 1.46% 48 2.03% 144 0.45% 0 0.00% crawl319.exabot.com
12 50 1.38% 49 2.08% 214 0.67% 1 0.08% 38.100.41.112
13 46 1.27% 36 1.52% 184 0.58% 35 2.72% 193.252.118.174
14 46 1.27% 30 1.27% 642 2.02% 27 2.09% 204.62.55.11
15 46 1.27% 6 0.25% 260 0.82% 23 1.78% crawl11.exabot.com
16 46 1.27% 43 1.82% 297 0.93% 37 2.87% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
17 43 1.19% 38 1.61% 223 0.70% 38 2.95% 193.252.118.173
18 43 1.19% 15 0.64% 607 1.91% 19 1.47% 66.249.72.41
19 43 1.19% 16 0.68% 86 0.27% 20 1.55% crawl-66-249-71-184.googlebot.com
20 42 1.16% 35 1.48% 109 0.34% 35 2.72% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
21 39 1.08% 37 1.57% 202 0.64% 36 2.79% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
22 38 1.05% 32 1.36% 187 0.59% 29 2.25% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
23 37 1.02% 31 1.31% 153 0.48% 30 2.33% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 36 0.99% 6 0.25% 61 0.19% 1 0.08% 59.96.43.30
25 36 0.99% 16 0.68% 77 0.24% 6 0.47% crawler6132.ask.com
26 35 0.96% 35 1.48% 293 0.92% 2 0.16% atoulouse-754-1-29-192.w90-30.abo.wanadoo.fr
27 32 0.88% 30 1.27% 94 0.30% 30 2.33% 193.252.118.175
28 32 0.88% 28 1.19% 90 0.28% 30 2.33% 193.252.118.176
29 31 0.85% 31 1.31% 310 0.98% 3 0.23% 213.239.206.67
30 30 0.83% 29 1.23% 78 0.25% 25 1.94% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 243 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 599 16.52% 599 25.37% 5797 18.26% 5 0.39% reverse.completel.net
2 86 2.37% 61 2.58% 3323 10.47% 27 2.09% crawl-10c.cuil.com
3 130 3.58% 43 1.82% 2148 6.77% 75 5.82% 66.249.72.4
4 362 9.98% 92 3.90% 1875 5.91% 37 2.87% crawl10.dotnetdotcom.org
5 221 6.09% 220 9.32% 1741 5.49% 3 0.23% 213.244.31.18
6 111 3.06% 42 1.78% 1414 4.45% 61 4.73% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
7 20 0.55% 13 0.55% 1095 3.45% 7 0.54% spider26.picsearch.com
8 14 0.39% 10 0.42% 1065 3.35% 9 0.70% crawl-66-249-71-115.googlebot.com
9 14 0.39% 10 0.42% 1055 3.32% 7 0.54% 216.129.119.40
10 23 0.63% 15 0.64% 965 3.04% 6 0.47% spider23.picsearch.com

Top 30 sur un total de 50 référents
# Hits Référent
1 2446 67.44% - (Direct Request)
2 150 4.14% http://fr.pokerlistings.com/actualites-sur-le-poker
3 150 4.14% http://www.clubpoker.net/
4 150 4.14% http://www.pokerfull.com/
5 150 4.14% http://www.webdopoker.com/
6 130 3.58% http://www.discodog.fr/sulumits-retsambew.html
7 129 3.56% http://sulumitsretsambew.blog4player.com/
8 63 1.74% http://www.exalead.com/
9 46 1.27% http://www.ansame.com/ansamfra.htm
10 35 0.96% http://www.ansame.com/
11 30 0.83% http://www.ansame.com/ansamarg.htm
12 16 0.44% http://www.ansame.com/fra/develop_enfant.htm
13 13 0.36% http://www.ansame.com/arg/psi_trans.htm
14 6 0.17% http://smart.apnoti.com
15 6 0.17% http://www.google.com/search
16 5 0.14% http://www.ansame.com/arg/pat_cer.htm
17 5 0.14% http://www.ansame.com/frarg/p9_page.htm
18 4 0.11% http://www.actorsinfo.ru/
19 4 0.11% http://www.ansame.com
20 4 0.11% http://www.ansame.com/arg/relaxologia.htm
21 4 0.11% http://www.ansame.com/fra/e3_intellectuel.htm
22 4 0.11% http://www.aviso-online.kiev.ua/
23 4 0.11% http://www.getjob.kiev.ua/
24 4 0.11% http://www.greenland.kiev.ua/
25 4 0.11% http://www.gsub.com.ua/
26 4 0.11% http://www.izruk.kiev.ua/
27 4 0.11% http://www.lookers.ru/
28 4 0.11% http://www.proshow.kiev.ua/
29 4 0.11% http://www.sharpej.kiev.ua/
30 4 0.11% http://www.softwarez.kiev.ua/

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 71.43% psiquiatria transcultural
2 1 14.29% developpement intellectuel
3 1 14.29% patologia cerebral

Top 15 sur un total de 91 navigateurs
# Hits Navigateur
1 859 23.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 773 21.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
3 372 10.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
4 368 10.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 180 4.96% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 173 4.77% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
7 74 2.04% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
8 65 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 63 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot-Images/3.0; +http://www.exabo
10 60 1.65% Demo version of
11 60 1.65% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
12 55 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 50 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
14 48 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
15 46 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c

Acces par pays pour Juillet 2009

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1286 35.46% 1138 48.20% 8599 27.09% Network (.net)
2 1013 27.93% 700 29.65% 8693 27.39% Non-resolu/Inconnu
3 845 23.30% 345 14.61% 11804 37.19% US Commercial (.com)
4 362 9.98% 92 3.90% 1875 5.91% Organisations Non-commerciales (.org)
5 35 0.96% 35 1.48% 293 0.92% France
6 29 0.80% 29 1.23% 290 0.91% Ukraine
7 26 0.72% 12 0.51% 62 0.20% Irlande
8 20 0.55% 11 0.47% 95 0.30% Russie
9 6 0.17% 3 0.13% 22 0.07% Seychelles
10 5 0.14% 1 0.04% 8 0.03% Madagascar


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer